A: نعم، نحن نقدم دعمًا شاملاً لما بعد البيع، بما في ذلك الاستشارة الفنية واختبار الطرف الثالث واختبار شهادة المنتج.
وصف المنتج
إن حزمة مضافات زيت الحماية من الصدأ عبارة عن خليط من مثبطات الصدأ المختلفة ومضادات الأكسدة التي طورتها شركتنا بشكل مستقل. تمتلك هذه الحزمة خصائص ممتازة ضد الرذاذ الملحي والرطوبة والتآكل. من السهل استخدامها، وبخلط 8-20% من هذا المنتج مع زيت ميكانيكي رقم 46، يمكن أن تفي بأداء الحماية من الصدأ بمتطلبات معيار SH 0367-92. عند إنتاج زيت حماية الصدأ باستخدام هذا المركب، يجب إضافة كمية صغيرة من زيت التخفيف وتسخينها إلى أعلى من 50 درجة قبل الخلط.
| العنصر | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| المظهر | سائل بني محمر | الفحص البصري |
| لزوجة ديناميكية عند 100 درجة مئوية مم/ث | القياس الفعلي | GB/T265 |
| نقطة الوميض المفتوحة ℃ | ≥170 | GB/T3536 |
| نسبة الرطوبة % | ≤0.1 | GB/T6238 |
| الشوائب الميكانيكية % | ≤0.1 | GB/T511 |
| قابلية الذوبان في الزيت | مؤهل | إضافة 5٪، 10٪، 15٪، 20٪ على 30 ~ 80 درجة في نوعين 100N, D60، ومراقبة بعد الوقوف لمدة 30 يومًا |
| النسبة المئوية | زيت الأساس | |
|---|---|---|
| 100N | 10% 100N + د60 المتبقي | |
| 8 | 36 ساعة | 48 ساعة |
| 10 | 48 ساعة | 72 ساعة |
| 12 | 72 ساعة | 96 ساعة |
| 15 | 120 ساعة | 168 ساعة |
طريقة الاختبار: GB/T 10125—2012. د60: زيوت مذابة خالية من العطرية.
برميل/IBC