A: نعم، نحن نقدم دعمًا شاملاً لما بعد البيع، بما في ذلك الاستشارة الفنية واختبار الطرف الثالث واختبار شهادة المنتج.
وصف المنتج
1. الوصف
هذا المنتج هو إضافة زيت التروس من نوع الكبريت والفوسفور والنيتروجين. يتميز بخصائص ممتازة لمقاومة الأكسدة والصدأ والتآكل، ويتميز بجرعة منخفضة، فعالية تكلفة عالية وقابلية تطبيق قوية. يتمتع بتوافق ممتاز مع مختلف زيوت الأساس، وهو مناسب بشكل خاص لسوق الزيوت المعالجة بأسلوب الهيدروجين.
يتميز المنتج أيضًا بـ استقرار حراري.
2. الجرعة الموصى بها
| مستوى الأداء | الجرعة (m%) |
|---|---|
| GL-5 | 3.8 |
| GL-4 | 1.9 |
| زيوت تشحيم للأحمال الثقيلة | 1.2 |
| زيوت تشحيم للأحمال المتوسطة | 1.0 |
3. الخصائص
| العنصر | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| الكثافة (20°C)، كجم/م³ | 1020-1080 | NB/SH/T 0870، ASTM D7042 |
| نقطة الوميض (COC)، °C | ≥90 | GB/T 3536، ASTM D92 |
| اللزوجة الحركية (100℃)، مم²/ثانية | تقرير | NB/SH/T 0870، ASTM D7042 |
| الكبريت، %(m/m) | ≥35 | SH/T 0689، ASTM D5453 |
| الفوسفور، %(m/m) | ≥1.2 | NB/SH/T 0824، ASTM D4951 |
| النيتروجين، %(m/m) | ≥0.5 | NB/SH/T 0704، ASTM D5762 |
| الشوائب الميكانيكية، %(m/m) | ≤0.03 | GB/T511 |
4. التعبئة
برميل/ IBC